Услуги и цены
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Мойка окон ( в летний период) | 30-60 | до 100 кв./м. |
| 15-45 | более 100 кв./м. | |
| Мойка окон ( в зимний период) | 40-70 | до 100 кв./м. |
| 20-60 | более 100 кв./м. |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Мойка фасада( в летний период) | 40-70 | до 100 кв./м. |
| 25-40 | более 100 кв./м. | |
| Мойка фасада( в зимний период) | 50-80 | до 100 кв./м. |
| 35-55 | более 100 кв./м. |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Мойка окон с привлечением альпинистов | 50-75 | до 500 кв/м |
| 40-50 | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
| 30-45 | более 3000 кв.м. | |
| Очистка поверхностей фасада с привлечением альпинистов | 50-75 | до 500 кв/м |
| 40-50 | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
| 30-45 | более 3000 кв.м. | |
| Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (разовая) с привлечением альпинистов | 25-75 | до 500 кв/м |
| 25-65 | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
| 20-40 | более 3000 кв.м. | |
| Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (по контракту) с привлечением альпинистов | 20-40 | На договорной основе |
| Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Чистка бассейна | 130-180 | На договорной основе |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Генеральная уборка | от 100 | до 70 кв.м. |
| 50-100 | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
| 40-80 | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
| 35-70 | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
| 30-65 | более 1000 кв.м. |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Комплексная уборка после строительства и ремонта | от 100 | до 70 кв.м. |
| 50-100 | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
| 40-80 | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
| 35-70 | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
| 30-65 | более 1000 кв.м. |
| Виды работ | Цена руб/кв.м в мес | Условия |
|---|---|---|
| Уборка офисных помещений | 35-70 | На договорной основе |
| Уборка производственных площадей | 25-60 | На договорной основе |
| Уборка торговых площадей | 25-60 | На договорной основе |
| Уборка прилегающей территории (лето) | 18-24 | На договорной основе |
| Уборка прилегающей территории (зима) | 35-50 | На договорной основе |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Химчистка ковровых покрытий | от 100 | до 70 кв.м. |
| 50-100 | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
| 20-50 | более 200 кв.м | |
| Химчистка ковров | 100-150 | до 40 кв.м |
| 70-100 | более 40 кв.м |
| Виды работ | Цена руб/шт. | Условия |
|---|---|---|
| Химчистка диванов | 400-600 | 2-х местный диван |
| 550-700 | 3-х местный диван | |
| 700-1000 | угловой диван | |
| Химчистка кресла | 350-550 | На договорной основе |
| Химчистка стульев | 70-150 | До 15 шт |
| 45-80 | более 15 шт. |
| Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Очистка твердых полов роторной машиной и водосборкой | 40-80 | До 200 кв.м |
| 20-50 | От 200 кв.м до 1000 кв.м. | |
| 15-30 | более 1000 кв.м. | |
| Очистка твердых полов поломоечной машиной | 10-30 | От 1000 кв.м до 2500 кв.м. |
| 8-20 | более 2500 кв.м. |
| Виды работ | Цена уе/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Шлифовка и кристаллизация мрамора | 12-18 | До 200 кв.м |
| 8-15 | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной и кристаллизация мрамора | 6-10 | До 200 кв.м |
| 4-6 | более 200 кв.м | |
| Шлифовка и нанесение защитного полимерного покрытия | 8-12 | До 200 кв.м |
| 6-10 | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия | 2-3 | До 200 кв.м |
| 1,2-2 | более 200 кв.м |
| Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Глубокая очистка линолеума роторной машиной | 35-75 | До 200 кв.м |
| 20-50 | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка линолеума роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия | 40-100 | До 200 кв.м |
| 30-70 | более 200 кв.м |
| Виды работ | Цена уе/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Шлифовка и нанесение защитного полимерного покрытия на мраморный пол | 8-12 | До 200 кв.м |
| 6-10 | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия на мраморный пол | 2-3 | До 200 кв.м |
| 1,2-2 | более 200 кв.м |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Уборка квартир | от 3500 / объект | 30кв.м -40кв.м |
| от 5000 / объект | 41 кв.м -60кв.м | |
| от 6500 / объект | 61 кв.м -80кв.м | |
| от 7500 / объект | 81 кв.м -120кв.м | |
| 70 -90 руб./кв.м. | 120 кв.м - 200кв.м | |
| 60 -80 руб./кв.м. | более 200 кв.м |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Уборка домов | от 8500 / объект | 81 кв.м -120кв.м |
| 75 -95 руб./кв.м. | 120 кв.м - 200кв.м | |
| 65 -85 руб./кв.м. | более 200 кв.м |
| Виды работ | Цена руб/кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Уборка коттеджей | 75 -95 руб./кв.м. | 120 кв.м - 200кв.м |
| 65 -85 руб./кв.м. | более 200 кв.м |
| Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Очистка помещений кухонь и пищеблоков | 130-180 | На договорной основе |
| Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|---|---|---|
| Механизированная уборка в зимний период | 25 | До 5000 м2 |
| 20 | От 5000 до 10000 м2 | |
| 17 | более 10000 м2 | |
| Механизированная уборка в летний период | 20 | До 5000 м2 |
| 18 | От 5000 до 10000 м2 | |
| 14 | более 10000 м2 |
| Виды работ | Цена руб/кв.м в мес | Условия |
|---|---|---|
| Техническая эксплуатация | 45-150 | На договорной основе |
| Виды работ | Цена руб./ ед. | Условия |
|---|---|---|
| Вывоз мусора | от 350 | Контейнер 0,8 м3 |
| от 400 | Контейнер 1,1 м3 | |
| от 3800 | Контейнер 8 м3 | |
| от 4000 | Контейнер 10 м3 | |
| от 7500 | Контейнер 20 м3 | |
| от 8000 | Контейнер 27 м3 | |
| от 9500 | Контейнер 35 м3 | |
| от 10000 | Контейнер 37 м3 |
| Виды работ | Цена руб./ ед. | Условия |
|---|---|---|
| Вывоз снега | от 7500 | Контейнер 20 м3 |
| от 8000 | Контейнер 27 м3 | |
| от 9500 | Контейнер 35 м3 | |
| от 10000 | Контейнер 37 м3 |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 90 х 150 см. 1 шт. | 216 | замена 1 раз в неделю |
| 124,8 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 408 | замена 2 раза в неделю | |
| 516 | замена 3 раза в неделю | |
| 74,88 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 90 х 150 см. 3 шт. | 199,2 | замена 1 раз в неделю |
| 124,8 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 384 | замена 2 раза в неделю | |
| 482,4 | замена 3 раза в неделю | |
| 74,88 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 90 х 150 см. 5 шт. | 192 | замена 1 раз в неделю |
| 122,4 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 376,8 | замена 2 раза в неделю | |
| 472,8 | замена 3 раза в неделю | |
| 73,44 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 90 х 150 см. 10 шт. | 184,8 | замена 1 раз в неделю |
| 122,4 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 372 | замена 2 раза в неделю | |
| 463,2 | замена 3 раза в неделю | |
| 73,44 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 90 х 150 см. 20 шт. | 172,8 | замена 1 раз в неделю |
| 120 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 360 | замена 2 раза в неделю | |
| 446,4 | замена 3 раза в неделю | |
| 72 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 150 х 250 см. 1 шт. | 384 | замена 1 раз в неделю |
| 328,8 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 576 | замена 2 раза в неделю | |
| 768 | замена 3 раза в неделю | |
| 197,28 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 150 х 250 см. 3 шт. | 369,6 | замена 1 раз в неделю |
| 312 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 561,6 | замена 2 раза в неделю | |
| 561,6 | замена 3 раза в неделю | |
| 187,2 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 150 х 250 см. 5 шт. | 362,4 | замена 1 раз в неделю |
| 307,2 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 556,8 | замена 2 раза в неделю | |
| 736.8 | замена 3 раза в неделю | |
| 184,32 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 150 х 250 см. 10 шт. | 360 | замена 1 раз в неделю |
| 302,4 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 552 | замена 2 раза в неделю | |
| 732 | замена 3 раза в неделю | |
| 181,44 | замена 1 раз в месяц |
| Виды работ | Цена руб./ед за неделю | Условия |
|---|---|---|
| Замена ковров 150 х 250 см. 20 шт. | 355,2 | замена 1 раз в неделю |
| 297,6 | замена 1 раз в 2 недели | |
| 549,6 | замена 2 раза в неделю | |
| 727 р. 20 к. | замена 3 раза в неделю | |
| 178,56 | замена 1 раз в месяц |
