Услуги клининга
Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
---|---|---|
Мойка окон (в летний период) | 35-70 | до 100 кв./м. |
30-55 | более 100 кв./м. | |
Мойка окон (в зимний период) | 45-80 | до 100 кв./м. |
35-70 | более 100 кв./м | |
Мойка окон с привлечением альпинистов | 50-75 | до 500 кв/м |
40-50 | от 500 кв/м до 3000 кв./м | |
30-45 | более 3000 кв.м. | |
Мойка фасада (в летний период) | 50-70 | до 100 кв./м. |
30-45 | более 100 кв./м. | |
Мойка фасада (в зимний период) | 55-80 | до 100 кв./м. |
35-55 | более 100 кв./м. | |
Очистка поверхностей фасада с привлечением альпинистов | 50-75 | до 500 кв/м |
40-50 | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
30-45 | более 3000 кв.м. | |
Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (разовая) с привлечением альпинистов | 50-75 | до 500 кв/м |
45-65 | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
40-50 | более 3000 кв.м. | |
Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (по контракту) с привлечением альпинистов | 20-40 | На договорной основе |
Чистка бассейна | 130-180 | На договорной основе |
|
от 100 | до 70 кв.м. |
50-100 | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
40-80 | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
35-70 | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
30-65 | более 1000 кв.м. | |
после строительства и ремонта | от 100 | до 70 кв.м. |
50-100 | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
40-80 | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
35-70 | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
30-65 | более 1000 кв.м. | |
Офисные помещения | 35-70 | На договорной основе |
Производственные площади | 25-60 | На договорной основе |
Торговые площади | 25-60 | На договорной основе |
Прилегающие территории (лето) | 18-24 | На договорной основе |
Прилегающие территории (зима) | 35-50 | На договорной основе |
Химчистка ковровых покрытий | от 100 | до 70 кв.м. |
90-100 | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
70-90 | более 200 кв.м | |
Химчистка ковров | 100-150 | до 40 кв.м |
90-100 | более 40 кв.м | |
Виды работ | Цена руб/за единицу | Условия |
Химчистка диванов | 400-600 | 2-х местный диван |
550-700 | 3-х местный диван | |
700-1000 | угловой диван | |
Химчистка кресла | 350-550 | На договорной основе |
Химчистка стульев | 70-150 | До 15 шт |
45-80 | более 15 шт. | |
Очистка твердых полов роторной машиной и водосборкой | 50-80 | До 200 кв.м |
30-50 | От 200 кв.м до 1000 кв.м. | |
20-30 | более 1000 кв.м. | |
Очистка твердых полов поломоечной машиной | 15-30 | От 1000 кв.м до 2500 кв.м. |
10-20 | более 2500 кв.м. | |
Шлифовка и кристаллизация мрамора | 650-800 | До 200 кв.м |
500-600 | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка роторной машиной и кристаллизация мрамора | 350-550 | До 200 кв.м |
300-350 | более 200 кв.м | |
Шлифовка и нанесение защитного полимерного покрытия | 450-700 | До 200 кв.м |
350-600 | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия | 150-180 | До 200 кв.м |
120-170 | более 200 кв.м | |
Шлифовка гранита | 1200-1500 | До 200 кв.м |
1000-1200 | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка роторной машиной от пятен и грязи | 100-160 | До 200 кв.м |
80-100 | более 200 кв.м | |
Полировка полировочным порошком | 450-700 | До 200 кв.м |
350-600 | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка линолеума роторной машиной | 35-75 | До 200 кв.м |
30-50 | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка линолеума роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия | 150-180 | До 200 кв.м |
120-170 | более 200 кв.м | |
Шлифовка и нанесение защитного полимерного покрытия на мраморный пол | 450-700 | До 200 кв.м |
350-600 | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия на мраморный пол | 150-180 | До 200 кв.м |
120-170 | более 200 кв.м | |
Виды работ | Цена руб./объект | Условия |
|
от 3500 | 30кв.м -40кв.м |
от 5000 | 41 кв.м -60кв.м | |
от 6500 | 61 кв.м -80кв.м | |
от 7500 | 81 кв.м -120кв.м | |
|
от 8500 | 81 кв.м -120кв.м |
Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|
70 -90 | 120 кв.м - 200кв.м |
60 -80 | более 200 кв.м | |
|
75 -95 | 120 кв.м - 200кв.м |
65 -85 | более 200 кв.м | |
Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
|
75 -95 | 120 кв.м - 200кв.м |
65 -85 | более 200 кв.м | |
Очистка помещений кухонь и пищеблоков | 130-180 | На договорной основе |
Механизированная, уборка в зимний период | 30 | До 5000 м2 |
25 | От 5000 до 10000 м2 | |
20 | более 10000 м2 | |
Механизированная уборка в летний период | 25 | До 5000 м2 |
20 | От 5000 до 10000 м2 | |
15 | более 10000 м2 | |
Техническая эксплуатация | 45-150 | На договорной основе |
Виды работ | Цена руб./ед. | Условия |
Вывоз мусора | от 350 | Контейнер 0,8 м3 |
от 400 | Контейнер 1,1 м3 | |
от 3800 | Контейнер 8 м3 | |
от 4000 | Контейнер 10 м3 | |
от 7500 | Контейнер 20 м3 | |
от 8000 | Контейнер 27 м3 | |
от 9500 | Контейнер 35 м3 | |
от 10000 | Контейнер 37 м3 | |
Вывоз снега | от 7500 | Контейнер 20 м3 |
от 8000 | Контейнер 27 м3 | |
от 9500 | Контейнер 35 м3 | |
от 10000 | Контейнер 37 м3 | |
Виды работ | Цена руб./кв.м | Условия |
Замена ковров 90 х 150 см. 1 шт. | 216 | замена 1 раз в неделю |
124,8 | замена 1 раз в 2 недели | |
408 | замена 2 раза в неделю | |
516 | замена 3 раза в неделю | |
74,88 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 90 х 150 см. 3 шт. | 199,2 | замена 1 раз в неделю |
124,8 | замена 1 раз в 2 недели | |
384 | замена 2 раза в неделю | |
482,4 | замена 3 раза в неделю | |
74,88 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 90 х 150 см. 5 шт. | 192 | замена 1 раз в неделю |
122,4 | замена 1 раз в 2 недели | |
376,8 | замена 2 раза в неделю | |
472,8 | замена 3 раза в неделю | |
73,44 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 90 х 150 см. 10 шт. | 184,8 | замена 1 раз в неделю |
122,4 | замена 1 раз в 2 недели | |
372 | замена 2 раза в неделю | |
463,2 | замена 3 раза в неделю | |
73,44 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 90 х 150 см. 20 шт. | 172,8 | замена 1 раз в неделю |
120 | замена 1 раз в 2 недели | |
360 | замена 2 раза в неделю | |
446,4 | замена 3 раза в неделю | |
72 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 150 х 250 см. 1 шт. | 384 | замена 1 раз в неделю |
328,8 | замена 1 раз в 2 недели | |
576 | замена 2 раза в неделю | |
768 | замена 3 раза в неделю | |
197,28 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 150 х 250 см. 3 шт. | 369,6 | замена 1 раз в неделю |
312 | замена 1 раз в 2 недели | |
561,6 | замена 2 раза в неделю | |
561,6 | замена 3 раза в неделю | |
187,2 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 150 х 250 см. 5 шт. | 362,4 | замена 1 раз в неделю |
307,2 | замена 1 раз в 2 недели | |
556,8 | замена 2 раза в неделю | |
736.8 | замена 3 раза в неделю | |
184,32 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 150 х 250 см. 10 шт. | 360 | замена 1 раз в неделю |
302,4 | замена 1 раз в 2 недели | |
552 | замена 2 раза в неделю | |
732 | замена 3 раза в неделю | |
181,44 | замена 1 раз в месяц | |
Замена ковров 150 х 250 см. 20 шт. | 355,2 | замена 1 раз в неделю |
297,6 | замена 1 раз в 2 недели | |
549,6 | замена 2 раза в неделю | |
727 | замена 3 раза в неделю | |
178,56 | замена 1 раз в месяц |
От чего зависит стоимость работ
Все мероприятия по уборке выполняет команда профессионалов, которые предварительно проходят специальное обучение:
- Осваивают навыки работы с профессиональным оборудованием.
- Учатся правильно подбирать моющие средства в зависимости от типа загрязнений. Мы выполняем работы не только для владельцев домов и квартир, но и для офисов, а также различных предприятий.
Все цены на работы формируется исходя из вида, объема работ и условий. На некоторые виды задач (например, мытье окон) стоимость может варьироваться в зависимости от времени года – из-за этого в зимнее время данная опция предоставляется по чуть более высоким расценкам. К тому же, к высотным работам могут привлекаться альпинисты – в таком случае применяется особая тарификация.
Перечень мероприятий, которые мы выполняем, является достаточно широким: от замены ковров, вывоза снега и мусора до очистки твердых полов с помощью специальных устройств.