Клиниговые услуги в ЗАО
Количество клиентов клининговых компаний увеличивается в последние годы по всей России, и ЗАО не стал исключением из общей тенденции. Обращение в нашу компанию гарантирует вам абсолютную чистоту вашего помещения за короткий срок времени и по невысокой цене. Мы имеем большой опыт в предоставлении клининговых услуг в ЗАО России. Компания "Ирида" предлагает широкий спектр услуг: от уборки квартиры или дома до уборки офисов и химчистки помещения. Клиенты высоко оценивают качество работ наших специалистов.
Наши работы
СТОИМОСТЬ РАБОТ ПО УБОРКЕ
Клининговые услуги в районах ЗАО
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Клининговые услуги в ЗАО Москвы
Прайс лист на все услуги
| Мойка окон | ||
|---|---|---|
| Мойка окон (в летний период) | 35-70 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
| 30-55 руб/кв.м | более 100 кв./м. | |
| Мойка окон (в зимний период) | 45-80 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
| 35-70 руб/кв.м | более 100 кв./м | |
| Мойка окон с привлечением альпинистов | 50-75 руб/кв.м | до 500 кв/м |
| 40-50 руб/кв.м | от 500 кв/м до 3000 кв./м | |
| 30-45 руб/кв.м | более 3000 кв.м. | |
| Мойка фасада | ||
| Мойка фасада (в летний период) | 50-70 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
| 30-45 руб/кв.м | более 100 кв./м. | |
| Мойка фасада (в зимний период) | 55-80 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
| 35-55 руб/кв.м | более 100 кв./м. | |
| Очистка поверхностей фасада с привлечением альпинистов | 50-75 руб/кв.м | до 500 кв/м |
| 40-50 руб/кв.м | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
| 30-45 руб/кв.м | более 3000 кв.м. | |
| Очистка кровли и фасада | ||
| Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (разовая) с привлечением альпинистов | 50-75 руб/кв.м | до 500 кв/м |
| 45-65 руб/кв.м | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
| 40-50 руб/кв.м | более 3000 кв.м. | |
| Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (по контракту) с привлечением альпинистов | 20-40 руб/кв.м | На договорной основе |
| Чистка бассейна | 130-180 руб/кв.м | На договорной основе |
| Генеральная | ||
| от 100 руб/кв.м | до 70 кв.м. | |
| 50-100 руб/кв.м | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
| 40-80 руб/кв.м | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
| 35-70 руб/кв.м | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
| 30-65 руб/кв.м | более 1000 кв.м. | |
| Комплексная | ||
| после строительства и ремонта | от 100 руб/кв.м | до 70 кв.м. |
| 50-100 руб/кв.м | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
| 40-80 руб/кв.м | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
| 35-70 руб/кв.м | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
| 30-65 руб/кв.м | более 1000 кв.м. | |
| Уборка | ||
| Офисные помещения | 35-70 руб/кв.м | На договорной основе |
| Производственные площади | 25-60 руб/кв.м | На договорной основе |
| Торговые площади | 25-60 руб/кв.м | На договорной основе |
| Прилегающие территории (лето) | 18-24 руб/кв.м | На договорной основе |
| Прилегающие территории (зима) | 35-50 руб/кв.м | На договорной основе |
| Химчистка | ||
| Химчистка ковровых покрытий | от 100 руб/кв.м | до 70 кв.м. |
| 90-100 руб/кв.м | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
| 70-90 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Химчистка ковров | 100-150 руб/кв.м | до 40 кв.м |
| 90-100 руб/кв.м | более 40 кв.м | |
| Химчистка диванов | 400-600 руб/за единицу | 2-х местный диван |
| 550-700 руб/ за единицу | 3-х местный диван | |
| 700-1000 руб/ за единицу | угловой диван | |
| Химчистка кресла | 350-550 руб/ за единицу | На договорной основе |
| Химчистка стульев | 70-150 руб/ за единицу | До 15 шт |
| 45-80 руб/ за единицу | более 15 шт. | |
| Обработка полов | ||
| Очистка твердых полов роторной машиной и водосборкой | 50-80 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 30-50 руб/кв.м | От 200 кв.м до 1000 кв.м. | |
| 20-30 руб/кв.м | более 1000 кв.м. | |
| Очистка твердых полов поломоечной машиной | 15-30 руб/кв.м | От 1000 кв.м до 2500 кв.м. |
| 10-20 руб/кв.м | более 2500 кв.м. | |
| Шлифовка и кристаллизация мрамора | 650-800 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 500-600 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной и кристаллизация мрамора | 350-550 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 300-350 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Шлифовка и нанесение защитного полимерного покрытия | 450-700 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 350-600 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия | 150-180 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 120-170 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Шлифовка гранита | 1200-1500руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 1000-1200руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной от пятен и грязи | 100-160 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 80-100 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Полировка полировочным порошком | 450-700 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 350-600 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка линолеума роторной машиной | 35-75 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 30-50 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка линолеума роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия | 150-180 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 120-170 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Шлифовка и нанесение защитного полимерного покрытия на мраморный пол | 450-700 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 350-600 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Глубокая очистка роторной машиной и нанесение защитного полимерного покрытия на мраморный пол | 150-180 руб/кв.м | До 200 кв.м |
| 120-170 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
| Квартир | ||
| от 3500 / объект | 30кв.м -40кв.м | |
| от 5000 / объект | 41 кв.м -60кв.м | |
| от 6500 / объект | 61 кв.м -80кв.м | |
| от 7500 / объект | 81 кв.м -120кв.м | |
| 70 -90 руб./кв.м. | 120 кв.м - 200кв.м | |
| 60 -80 руб./кв.м. | более 200 кв.м | |
| Домов | ||
| от 8500 / объект | 81 кв.м -120кв.м | |
| 75 -95 руб./кв.м. | 120 кв.м - 200кв.м | |
| 65 -85 руб./кв.м. | более 200 кв.м | |
| Коттеджей | ||
| 75 -95 руб./кв.м. | 120 кв.м - 200кв.м | |
| 65 -85 руб./кв.м. | более 200 кв.м | |
| Очистка помещений | ||
| Очистка помещений кухонь и пищеблоков | 130-180 руб./кв.м. | На договорной основе |
| Механизированная | ||
| Механизированная, уборка в зимний период | 30 руб./кв.м. | До 5000 м2 |
| 25 руб./кв.м. | От 5000 до 10000 м2 | |
| 20 руб./кв.м. | более 10000 м2 | |
| Механизированная уборка в летний период | 25 руб./кв.м. | До 5000 м2 |
| 20 руб./кв.м. | От 5000 до 10000 м2 | |
| 15 руб./кв.м. | более 10000 м2 | |
| Техническая эксплуатация | 45-150 руб./кв.м. | На договорной основе |
| Вывоз мусора | ||
| Вывоз мусора | от 350 руб./ ед. | Контейнер 0,8 м3 |
| от 400 руб./ ед. | Контейнер 1,1 м3 | |
| от 3800 руб./ ед. | Контейнер 8 м3 | |
| от 4000 руб./ ед. | Контейнер 10 м3 | |
| от 7500 руб./ ед. | Контейнер 20 м3 | |
| от 8000 руб./ ед. | Контейнер 27 м3 | |
| от 9500 руб./ ед. | Контейнер 35 м3 | |
| от 10000 руб./ ед. | Контейнер 37 м3 | |
| Вывоз снега | ||
| Вывоз снега | от 7500 руб./ ед. | Контейнер 20 м3 |
| от 8000 руб./ ед. | Контейнер 27 м3 | |
| от 9500 руб./ ед. | Контейнер 35 м3 | |
| от 10000 руб./ ед. | Контейнер 37 м3 | |
| Замена ковров | ||
| Замена ковров 90 х 150 см. 1 шт. | 216 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 124,8 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 408 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 516 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 74,88 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 90 х 150 см. 3 шт. | 199,2 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 124,8 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 384 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 482,4 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 74,88 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 90 х 150 см. 5 шт. | 192 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 122,4 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 376,8 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 472,8 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 73,44 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 90 х 150 см. 10 шт. | 184,8 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 122,4 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 372 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 463,2 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 73,44 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 90 х 150 см. 20 шт. | 172,8 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 120 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 360 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 446,4 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 72 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 150 х 250 см. 1 шт. | 384 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 328,8 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 576 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 768 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 197,28 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 150 х 250 см. 3 шт. | 369,6 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 312 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 561,6 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 561,6 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 187,2 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 150 х 250 см. 5 шт. | 362,4 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 307,2 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 556,8 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 736.8 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 184,32 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 150 х 250 см. 10 шт. | 360 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 302,4 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 552 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 732 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 181,44 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
| Замена ковров 150 х 250 см. 20 шт. | 355,2 руб./ед за неделю | замена 1 раз в неделю |
| 297,6 руб./ед за неделю | замена 1 раз в 2 недели | |
| 549,6 руб./ед за неделю | замена 2 раза в неделю | |
| 727 руб./ед за неделю | замена 3 раза в неделю | |
| 178,56 руб./ед за неделю | замена 1 раз в месяц | |
Причины обратиться к нам
Девиз компании "Ирида" - высокое качество работ и невысокая цена. Эти два фактора являются определяющими при выборе именно нашей компании. Мы с 2004 года на рынке клининговых услуг и знаем, как выполнить даже самую сложную уборку помещения. Клининговые услуги в ЗАО в последние годы пользуются огромной популярностью, количество клиентов постоянно растет. Мы предлагаем выгодные акции и скидки постоянным клиентам. Обратившись в нашу компанию, вы можете быть уверены в том, что ваша квартира или дом засияют чистотой. Вы получите от этого массу положительных эмоций!







