Уборка офисов
Надежность
Бережно относимся к вашей мебели и напольному покрытию. Все гарантии на чистоту, бережное отношение к имуществу и его сохранности прописана в договоре.
Качество
У нас работают только специалисты с высоким опытом и стажем, которые используют качественные и профессиональные средства для работ.
Низкая цена
Каждый тип работ состоит из необходимого оптимального набора услуг и полностью обеспечивает чистоту помещений. Только необходимые услуги гарантируют экономию.
Регулярная очистка помещений где работают люди от всех видов загрязнений всегда пользовалась в столице высоким спросом. Наша клининговая компания использует только современное оборудование и лучшие средства для чистки, гарантирующие превосходные результаты. Расценки на такие услуги зависят, в первую очередь, от площади, на которой будут производиться работы. Уровень загрязненности также имеет значение. Окончательная цена определяется нашим сотрудником на месте, после чего происходит ее согласование с заказчиком.
ГЕНЕРАЛЬНАЯ
Стоимость: от 100 руб/кв.м
КОМПЛЕКСНАЯ
Стоимость: от 100 руб/кв.м
МЕХАНИЗИРОВАННАЯ
Стоимость: от 30 руб/кв.м
ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ
Стоимость: от 30 руб/кв.м
УТРЕННЯЯ
Стоимость: от 40 руб/кв.м
ЕЖЕДНЕВНАЯ
Стоимость: от 35 руб/кв.м
ВЕЧЕРНЯЯ
Стоимость: от 40 руб/кв.м
ДНЕВНАЯ
Стоимость: от 30 руб/кв.м
НОЧНАЯ
Стоимость: от 30 руб/кв.м
ПОСЛЕ РЕМОНТА
Стоимость: от 30 руб/кв.м
Цены
Цена: от 30-60 руб./кв.м.
Цена: от 40-70 руб./кв.м.
Цена: от 350-550 руб./шт.
Химчистка ковролина и ковровых покрытий
Цена: 50-100 руб./кв.м.
Нанесение полимерного покрытия на линолеум
Цена: от 35-75 руб./кв.м.
Мойка окон | ||
---|---|---|
В летний период | 35-70 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
30-55 руб/кв.м | более 100 кв./м. | |
В зимний период | 45-80 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
35-70 руб/кв.м | более 100 кв./м | |
Мойка окон с привлечением альпинистов | 50-75 руб/кв.м | до 500 кв/м |
40-50 руб/кв.м | от 500 кв/м до 3000 кв./м | |
30-45 руб/кв.м | более 3000 кв.м. | |
Мойка фасада | ||
В летний период | 50-70 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
30-45 руб/кв.м | более 100 кв./м. | |
В зимний период | 55-80 руб/кв.м | до 100 кв./м. |
35-55 руб/кв.м | более 100 кв./м. | |
Очистка поверхностей фасада с привлечением альпинистов | 50-75 руб/кв.м | до 500 кв/м |
40-50 руб/кв.м | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
30-45 руб/кв.м | более 3000 кв.м. | |
Очистка кровли и фасада | ||
Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (разовая) с привлечением альпинистов | 50-75 руб/кв.м | до 500 кв/м |
45-65 руб/кв.м | от 500 кв/м до 3000 кв./м. | |
40-50 руб/кв.м | более 3000 кв.м. | |
Очистка кровли и фасада в зимний период от снега (по контракту) с привлечением альпинистов | 20-40 руб/кв.м | На договорной основе |
Чистка бассейна | 130-180 руб/кв.м | На договорной основе |
|
||
Генеральная уборка | от 100 руб/кв.м | до 70 кв.м. |
50-100 руб/кв.м | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
40-80 руб/кв.м | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
35-70 руб/кв.м | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
30-65 руб/кв.м | более 1000 кв.м. | |
|
||
После строительства и ремонта | от 100 руб/кв.м | до 70 кв.м. |
50-100 руб/кв.м | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
40-80 руб/кв.м | от 200 кв.м. до 500 кв.м. | |
35-70 руб/кв.м | от 500 кв.м. до 1000 кв.м. | |
30-65 руб/кв.м | более 1000 кв.м. | |
По видам помещений | ||
Офисных помещений | 35-70 руб/кв.м | На договорной основе |
Производственных площадей | 25-60 руб/кв.м | На договорной основе |
Торговых площадей | 25-60 руб/кв.м | На договорной основе |
Прилегающей территории (лето) | 18-24 руб/кв.м | На договорной основе |
Прилегающей территории (зима) | 35-50 руб/кв.м | На договорной основе |
Химчистка | ||
Ковровых покрытий | от 100 руб/кв.м | до 70 кв.м. |
90-100 руб/кв.м | от 70 кв.м. до 200 кв.м. | |
70-90 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
Ковров | 100-150 руб/кв.м | до 40 кв.м |
90-100 руб/кв.м | более 40 кв.м | |
Диванов | 400-600 руб/за единицу | 2-х местный диван |
550-700 руб/ за единицу | 3-х местный диван | |
700-1000 руб/ за единицу | угловой диван | |
Кресла | 350-550 руб/ за единицу | На договорной основе |
Стульев | 70-150 руб/ за единицу | До 15 шт |
45-80 руб/ за единицу | более 15 шт. | |
Обработка полов | ||
Очистка твердых полов роторной машиной и водосборкой | 50-80 руб/кв.м | До 200 кв.м |
30-50 руб/кв.м | От 200 кв.м до 1000 кв.м. | |
20-30 руб/кв.м | более 1000 кв.м. | |
Очистка твердых полов поломоечной машиной | 15-30 руб/кв.м | От 1000 кв.м до 2500 кв.м. |
10-20 руб/кв.м | более 2500 кв.м. | |
Шлифовка и кристаллизация мрамора | 650-800 руб/кв.м | До 200 кв.м |
500-600 руб/кв.м | более 200 кв.м | |
Глубокая очистка роторной машиной и кристаллизация мрамора | 350-550 руб/кв.м | До 200 кв.м |
300-350 руб/кв.м | более 200 кв.м |
Наши специалисты